Trwa zbiórka symbolicznych złotówek, dzięki którym w lipcu odbędzie się pospolite kresowe ruszenie: akcja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. W jej ramach blisko tysiąc osób uporządkuje ponad 100 polskich cmentarzy na Ukrainie. Pierwsze szkoły z Dolnego Śląska wsparły już finansowo naszą inicjatywę. Poniżej lista wpłat.
Uczniowie z dolnośląskich szkół od lat robią wiele, by uratować polskie dziedzictwo na Kresach. Jednym z elementów tych działań jest akcja „Złotówka”. W jej ramach w placówkach edukacyjnych zbierane są środki na porządkowanie i remontowanie polskich cmentarzy na Ukrainie.
Na nasze konto trafiły już wpłaty z pierwszych szkół. Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne. Inaczej nie uratujemy tego, co pozostało po naszych przodkach. Akcja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia w tym roku odbędzie się już po raz siódmy. Tegoroczny wyjazd pod wieloma względami będzie wyjątkowy.
Listę będziemy stale aktualizować. Jest ona dostępna również na starszej wersji naszego portalu (www.studiowschod.org.pl).
A także w pliku doc pobierz listę.
Data wpłaty | Nazwa szkoły | Kwota zł |
29.01.2016 | Zespół Szkół w Domaniowie | 630,00 |
10.02.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Prusach | 800,00 |
26.02.2016 | Gimnazjum nr 2 w Oławie | 268,40 |
02.03.2016 | Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu | 462,90 |
02.03.2016 | Przedszkole nr 124 we Wrocławiu | 122,00 |
03.03.2016 | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach | 118,00 |
07.03.2016 | Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu | 64,00 |
07.03.2016 | Przedszkole Miejskie nr 15 w Lubinie | 35,00 |
08.03.2016 | Szkoła Podstawowa w Łagowie gm. Zgorzelec | 140,00 |
09.03.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Świdnicy | 140,00 |
10.03.2016 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach | 259,50 |
14.03.2016 | Zespół Szkół w Siekierczynie | 126,20 |
14.03.2016 | Rada Rodziców – szkoła Podstawowa we Wschowie | 2010,25 |
18.03.2016 | Wolontariat Szkolny ZSB we Wrocławiu | 80,00 |
21.03.2016 | Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach | 120,00 |
22.03.2016 | Szkołą Podstawowa w Jaczowie | 200,31 |
24.03.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Ziębicach | 578,30 |
24.03.2016 | Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy | 215,00 |
30.03.2016 | Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Ziębicach | 100,00 |
01.04.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Borowie | 500,00 |
04.04.2016 | Publiczne Gimnazjum w Jugowie | 1003,17 |
04.04.2016 | Wolontariat przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej | 255,92 |
04.04.2016 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie | 426,00 |
04.04.2016 | Zespół Szkół im. św. Huberta w Czerninie | 284,79 |
06.04 2016 | Szkoła Podstawowa Bierna Zawidów | 170,00 |
07.04 2016 | Zespół Szkół Licealnych nr 2 w Jeleniej Górze | 356,60 |
07.04 2016 | Gimnazjum w Gryfowie Śląskim | 50,00 |
08.04.2016 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie | 150,00 |
11.04.2016 | Gimnazjum nr 1 w Polkowicach | 120,50 |
12.04.2016 | Zespół Szkół w Serbach | 92,00 |
13.04.2016 | Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej | 1497,81 |
13.04.2016 | Zespół Szkół w Bystrzycy | 354,10 |
13.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie | 90,51 |
13.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Prochowicach | 400,00 |
18.04.2016 | III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy | 1216,30 |
18.04.2016 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze | 129,10 |
18.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 7 we Wrocławiu | 1166,00 |
18.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Dobromierzu | 184,00 |
18.04.2016 | Gimnazjum z Złotoryi | 194,22 |
18.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Oleśnicy | 300,00 |
19.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Powidzku | 100,00 |
20.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | 350,53 |
20.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Świdnicy | 100,00 |
21.04.2016 | Zespół Szkół w Przedmościu | 231,00 |
22.04.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Borowie | 1650,00 |
26.04.2016 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie | 210,00 |
26.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 4 we Wrocławiu | 426,00 |
28.04.2016 | Zespół Szkół w Rudnej | 320,00 |
28.04.2016 | Zespól Szkół w Ludowie Polskim | 1821,65 |
29.04.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Borowie | 1050,00 |
29.04.2016 | Zespół Szkół w Jelczu Laskowicach | 242,65 |
29.04.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju | 816,00 |
29.04.2016 | Miejskie Przedszkole nr 18 w Legnicy | 150,00 |
29.04.2016 | Zespół Szkół nr 3 w Lubinie | 400,00 |
29.04.2016 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu | 160,00 |
02.05.2016 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu | 2179,20 |
02.05.2016 | Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu | 593,47 |
02.05.2016 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu | 240,00 |
02.05.2016 | Publiczne Gimnazjum Bardo Przyłęk | 120,00 |
02.05.2016 | Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach | 222,50 |
02.05.2016 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu | 201,00 |
04.04.2016 | Przedszkole Samorządowe nr 17 w Wałbrzychu | 132,59 |
04.05.2016 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie | 241,00 |
04.05.2016 | Gimnazjum we Wróblowicach | 110,00 |
05.05.2016 | Publiczne Przedszkole w Pęgowie | 110,00 |
05.05.2016 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach | 100,00 |
Czytaj więcej: