Trwa zbiórka symbolicznych złotówek, dzięki którym w lipcu odbędzie się pospolite kresowe ruszenie: akcja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. W jej ramach blisko tysiąc osób uporządkuje ponad 100 polskich cmentarzy na Ukrainie. Pierwsze szkoły z Dolnego Śląska wsparły już finansowo naszą inicjatywę. Poniżej lista wpłat.
Uczniowie z dolnośląskich szkół od lat robią wiele, by uratować polskie dziedzictwo na Kresach. Jednym z elementów tych działań jest akcja „Złotówka”. W jej ramach w placówkach edukacyjnych zbierane są środki na porządkowanie i remontowanie polskich cmentarzy na Ukrainie.
Na nasze konto trafiły już wpłaty z pierwszych szkół. Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne. Inaczej nie uratujemy tego, co pozostało po naszych przodkach. Akcja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia w tym roku odbędzie się już po raz siódmy. Tegoroczny wyjazd pod wieloma względami będzie wyjątkowy.
Listę będziemy stale aktualizować. Jest ona dostępna również na starszej wersji naszego portalu.
Data wpłaty | Nazwa szkoły | Kwota zł |
10.02.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Prusach | 800,00 |
26.02.2016 | Gimnazjum nr 2 w Oławie | 268,40 |
02.03.2016 | Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu | 462,90 |
02.03.2016 | Przedszkole nr 124 we Wrocławiu | 122,00 |
03.03.2016 | Szkoła Podstawowa w Drołtowicach | 118,00 |
07.03.2016 | Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu | 64,00 |
07.03.2016 | Przedszkole Miejskie nr 15 w Lubinie | 35,00 |
08.03.2016 | Szkoła Podstawowa w Łagowie gm. Zgorzelec | 140,00 |
09.03.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Świdnicy | 140,00 |
10.03.2016 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach | 259,50 |
14.03.2016 | Zespół Szkół w Siekierczynie | 126,20 |
14.03.2016 | Rada Rodziców – szkoła Podstawowa we Wschowie | 2010,25 |
18.03.2016 | Wolontariat Szkolny ZSB we Wrocławiu | 80,00 |
21.03.2016 | Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach | 120,00 |
22.03.2016 | Szkołą Podstawowa w Jaczowie | 200,31 |
24.03.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Ziębicach | 578,30 |
24.03.2016 | Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy | 215,00 |
30.03.2016 | Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Ziębicach | 100,00 |
01.04.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Borowie | 500,00 |
04.04.2016 | Publiczne Gimnazjum w Jugowie | 1003,17 |
04.04.2016 | Wolontariat przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej | 255,92 |
04.04.2016 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie | 426,00 |
08.04.2016 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie | 150,00 |
13.04.2016 | Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej | 1497,81 |
13.04.2016 | Zespół Szkół w Bystrzycy | 354,10 |
13.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie | 90,51 |
18.04.2016 | III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy | 1216,30 |
18.04.2016 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze | 129,10 |
18.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 7 we Wrocławiu | 1166,00 |
18.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Dobromierzu | 184,00 |
18.04.2016 | Gimnazjum z Złotoryi | 194,22 |
18.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Oleśnicy | 300,00 |
19.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Powidzku | 100,00 |
20.04.2016 | Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | 350,53 |
20.04.2016 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Świdnicy | 100,00 |
21.04.2016 | Zespół Szkół w Przedmościu | 231,00 |
22.04.2016 | Zespół Szkół Publicznych w Borowie | 1650,00 |
Czytaj więcej: